20223204000400002期
道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將20223204000400002期道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論 | 實(shí)操 | 總評(píng) |
1 | 李方成 | 3204000422071100001 | 70 | 79.5 | 合格 |
2 | 陶益 | 3204000422071100002 | 64 | 88 | 合格 |
3 | 周劍峰 | 3204000422071100003 | 68 | 85 | 合格 |
4 | 王建輝 | 3204000422071100004 | 74 | 86 | 合格 |
5 | 周葉欣 | 3204000422071100005 | 72 | 80.5 | 合格 |
6 | 秦小軍 | 3204000422071100006 | 73 | 86 | 合格 |
7 | 夏卓平 | 3204000422071100007 | 68 | 84.5 | 合格 |
8 | 魏明珠 | 3204000422071100008 | 66 | 82.5 | 合格 |
9 | 高萍 | 3204000422071100009 | 69 | 87 | 合格 |
10 | 包華南 | 3204000422071100010 | 70 | 79.5 | 合格 |
11 | 王琳娜 | 3204000422071100011 | 75 | 86.5 | 合格 |
12 | 茅城龍 | 3204000422071100012 | 71 | 83.5 | 合格 |
13 | 陳國(guó)亞 | 3204000422071100013 | 73 | 79.5 | 合格 |
14 | 都嘉輝 | 3204000422071100014 | 73 | 79.5 | 合格 |
15 | 徐健 | 3204000422071100015 | 80.5 | 64 | 合格 |
16 | 葉建新 | 3204000422071100016 | 74 | 87.5 | 合格 |
17 | 王鳳成 | 3204000422071100017 | 75 | 89 | 合格 |
18 | 惲娟 | 3204000422071100018 | 62 | 81.5 | 合格 |
19 | 沈金南 | 3204000422071100019 | 78 | 85.5 | 合格 |
20 | 張?bào)沆?/span> | 3204000422071100020 | 65 | 87.5 | 合格 |
21 | 曹銀 | 3204000422071100021 | 71 | 81 | 合格 |
22 | 鐘平 | 3204000422071100022 | 69 | 82.5 | 合格 |
23 | 茅志強(qiáng) | 3204000422071100023 | 71 | 86.5 | 合格 |
24 | 束建鋒 | 3204000422071100024 | 77 | 84.5 | 合格 |
25 | 徐惠娟 | 3204000422071100025 | 85 | 71 | 合格 |
26 | 吳超杰 | 3204000422071100026 | 87 | 69 | 合格 |
27 | 朱華 | 3204000422071100027 | 71 | 81.5 | 合格 |
28 | 何玲花 | 3204000422071100028 | 72 | 81 | 合格 |
29 | 萬(wàn)里駿 | 3204000422071100029 | 71 | 86.5 | 合格 |
30 | 殷冰 | 3204000422071100030 | 73 | 86.5 | 合格 |
31 | 陳浩鵬 | 3204000422071100031 | 69 | 86.5 | 合格 |
32 | 余燕平 | 3204000422071100032 | 73 | 82.5 | 合格 |
33 | 王太鵬 | 3204000422071100033 | 66 | 83.5 | 合格 |
34 | 王建文 | 3204000422071100034 | 75 | 86 | 合格 |
35 | 馮紅斌 | 3204000422071100035 | 69 | 83.5 | 合格 |
36 | 徐衛(wèi)益 | 3204000422071100036 | 74 | 85.5 | 合格 |
37 | 陳江 | 3204000422071100037 | 69 | 84 | 合格 |
38 | 侯仁龍 | 3204000422071100038 | 62 | 87 | 合格 |
39 | 石小龍 | 3204000422071100039 | 75 | 85.5 | 合格 |
40 | 凌峰 | 3204000422071100040 | 70 | 89.5 | 合格 |
41 | 梅杰 | 3204000422071100041 | 63 | 86 | 合格 |
42 | 封佳君 | 3204000422071100042 | 64 | 86 | 合格 |
43 | 吳銘涯 | 3204000422071100043 | 63 | 84.5 | 合格 |
44 | 談惠華 | 3204000422071100044 | 73 | 87 | 合格 |
45 | 鄒進(jìn) | 3204000422071100045 | 73 | 89 | 合格 |
46 | 陸連鈞 | 3204000422071100046 | 71 | 86 | 合格 |
47 | 高異 | 3204000422071100047 | 71 | 779.5 | 合格 |
48 | 陸國(guó)平 | 3204000422071100048 | 75 | 86.5 | 合格 |
如對(duì)本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號(hào):56676)。
公示時(shí)間:2022年8月4日-2022年8月10日
人力資源部教育中心
2022年8月4日
|
|
