2023-32040004-00007期
道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023-32040004-00007期道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論 | 實(shí)操 | 總評(píng) |
1 | 耿龍鐘 | 3204000423061300001 | 71 | 83 | 合格 |
2 | 施偉 | 3204000423061300002 | 70 | 84 | 合格 |
3 | 肖華良 | 3204000423061300003 | 72 | 83 | 合格 |
4 | 曹俊 | 3204000423061300004 | 69 | 79 | 合格 |
5 | 馬振 | 3204000423061300005 | 71 | 82 | 合格 |
6 | 葉志偉 | 3204000423061300006 | 78 | 85 | 合格 |
7 | 嚴(yán)朝陽(yáng) | 3204000423061300007 | 71 | 82 | 合格 |
8 | 施一峰 | 3204000423061300008 | 75 | 86 | 合格 |
9 | 瞿峪 | 3204000423061300009 | 61 | 74 | 合格 |
10 | 包忠興 | 3204000423061300010 | 68 | 83 | 合格 |
11 | 王勇 | 3204000423061300011 | 65 | 83 | 合格 |
12 | 周建平 | 3204000423061300012 | 65 | 81 | 合格 |
13 | 蔣如生 | 3204000423061300013 | 70 | 80 | 合格 |
14 | 陳佳偉 | 3204000423061300014 | 73 | 87 | 合格 |
15 | 林浩 | 3204000423061300015 | 72 | 85 | 合格 |
16 | 蔣文武 | 3204000423061300016 | 62 | 76 | 合格 |
17 | 龔慶 | 3204000423061300017 | 67 | 82 | 合格 |
18 | 馬新荃 | 3204000423061300018 | 75 | 88 | 合格 |
19 | 金永學(xué) | 3204000423061300019 | 63 | 83 | 合格 |
20 | 崔樹誠(chéng) | 3204000423061300020 | 71 | 83 | 合格 |
21 | 王偉 | 3204000423061300021 | 70 | 78 | 合格 |
22 | 莊一松 | 3204000423061300022 | 70 | 79 | 合格 |
23 | 鄧星雨 | 3204000423061300023 | 71 | 87 | 合格 |
24 | 楊美華 | 3204000423061300024 | 73 | 76 | 合格 |
25 | 耿志國(guó) | 3204000423061300025 | 70 | 83 | 合格 |
26 | 湯成行 | 3204000423061300026 | 66 | 74 | 合格 |
27 | 王凱 | 3204000423061300027 | 63 | 83 | 合格 |
28 | 李數(shù) | 3204000423061300028 | 69 | 88 | 合格 |
29 | 周俊衛(wèi) | 3204000423061300029 | 68 | 82 | 合格 |
30 | 吳建榮 | 3204000423061300030 | 63 | 81 | 合格 |
31 | 周海兵 | 3204000423061300031 | 63 | 79 | 合格 |
32 | 胥文強(qiáng) | 3204000423061300032 | 73 | 84 | 合格 |
33 | 徐燕 | 3204000423061300033 | 69 | 83 | 合格 |
34 | 楊笑 | 3204000423061300034 | 68 | 80 | 合格 |
35 | 石永龍 | 3204000423061300035 | 67 | 82 | 合格 |
36 | 李偉 | 3204000423061300036 | 65 | 85 | 合格 |
37 | 張明 | 3204000423061300037 | 65 | 86 | 合格 |
38 | 劉自平 | 3204000423061300038 | 70 | 86 | 合格 |
39 | 金毅 | 3204000423061300039 | 70 | 85 | 合格 |
40 | 王國(guó)賢 | 3204000423061300040 | 72 | 76 | 合格 |
41 | 張軼 | 3204000423061300041 | 71 | 83 | 合格 |
42 | 馬廷建 | 3204000423061300042 | 71 | 81 | 合格 |
43 | 王飛 | 3204000423061300043 | 0 | 0 | 不合格 |
44 | 白銀鳳 | 3204000423061300044 | 69 | 82 | 合格 |
45 | 白銀法 | 3204000423061300045 | 68 | 84 | 合格 |
46 | 朱志剛 | 3204000423061300046 | 64 | 85 | 合格 |
47 | 裘冬明 | 3204000423061300047 | 64 | 81 | 合格 |
如對(duì)本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見(jiàn)者,請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號(hào):56676)。
公示時(shí)間:2023年8月31日-2023年9月7日
人力資源部教育中心
2023年8月30日
|
|
